Заправка газовых баллонов прайс-лист.
Вся представленная на этой странице информация действительна на 05.10.24
Компания «Митекс» предлагает услуги по заправке газовых баллонов сжиженным углеводородным газом пропан бутан на АГЗС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На всех АГЗС действует системы скидок по топливным и дисконтным картам, таблицы определения процентов скидок представлены ниже на этой странице.
Кроме этого, на каждой нашей АГЗС Вы можете купить новый газовый баллон под пропан бутан или обменять свой просроченный, в продаже имеются как металлические, так и композитные баллоны. Стоит отметить тот факт, что скидки по дисконтной карте действуют и при покупке товаров на АГЗС.
Цена полной заправки газовых баллонов пропаном.
Заправка газовых баллонов пропаном представляет собой достаточно сложный технологический процесс, для которого необходимо специальное оборудование, благодаря которому одновременно будет отслеживаться: и количество заправленных литров в баллон (оно не должно быть больше 85% объема баллона по паспорту), и масса заправленного газа (она не должна быть больше значения, указанного в паспорте баллона). Каждая наша АГЗС оборудована всем таким необходимым оборудованием. Мы гарантируем, что заправив баллон на нашей АГЗС, его не раздует от переполнения и он не взорвется.
В следующей таблице приведены стоимости полной заправке баллонов самым распространенных объемов. При расчетах считается, что изначально баллон пустой и заправлен на 85% от его объема по паспорту.
АГЗС: | 50 литров (объем заправки: 42,50л.) | 27 литров (объем заправки: 22,95л.) | 12 литров (объем заправки: 10,20л.) | 5 литров (объем заправки: 4,25л.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-7%): | (0%): | (-7%): | (0%): | (-7%): | (0%): | (-7%): | (0%): | |
АГЗС №10 г. Санкт-Петербург Невский район ул. Седова д. 10 лит. А, ближайшая ст. метро: Елизаровская (1,7 км). | 1 339,20 руб./шт. | 1 440,00 руб./шт. | 723,17 руб./шт. | 777,60 руб./шт. | 321,41 руб./шт. | 345,60 руб./шт. | 133,92 руб./шт. | 144,00 руб./шт. |
АГЗС №11 г. Санкт-Петербург Пушкинский район посёлок Шушары Пулковское шоссе, 110А. | 1 339,20 руб./шт. | 1 440,00 руб./шт. | 723,17 руб./шт. | 777,60 руб./шт. | 321,41 руб./шт. | 345,60 руб./шт. | 133,92 руб./шт. | 144,00 руб./шт. |
АГНКС № 7 Ленинградская область Гатчинский район Киевское шоссе 43км дом1 (по объездной дороге за АЗС 'ПТК'). | 1 339,20 руб./шт. | 1 440,00 руб./шт. | 723,17 руб./шт. | 777,60 руб./шт. | 321,41 руб./шт. | 345,60 руб./шт. | 133,92 руб./шт. | 144,00 руб./шт. |
АГЗС №6 Ленинградская область Гатчинский район Красносельское шоссе д.9. | 1 348,50 руб./шт. | 1 450,00 руб./шт. | 728,19 руб./шт. | 783,00 руб./шт. | 323,64 руб./шт. | 348,00 руб./шт. | 134,85 руб./шт. | 145,00 руб./шт. |
АГЗС №8 г. Санкт-Петербург Приморский район Шуваловский проспект д. 19 лит.А, ближайшая ст. метро: Озерки (3,5 км). | 1 348,50 руб./шт. | 1 450,00 руб./шт. | 728,19 руб./шт. | 783,00 руб./шт. | 323,64 руб./шт. | 348,00 руб./шт. | 134,85 руб./шт. | 145,00 руб./шт. |
АГЗС №5 Ленинградская область Всеволожский район, Мурманское шоссе, дом 12 + 500м. | 1 353,15 руб./шт. | 1 455,00 руб./шт. | 730,70 руб./шт. | 785,70 руб./шт. | 324,76 руб./шт. | 349,20 руб./шт. | 135,32 руб./шт. | 145,50 руб./шт. |
АГЗС №9 г. Санкт-Петербург Невский район проспект Александровской фермы д. 27 лит. А, ближайшая ст. метро: Обухово (1,2 км). | 1 353,15 руб./шт. | 1 455,00 руб./шт. | 730,70 руб./шт. | 785,70 руб./шт. | 324,76 руб./шт. | 349,20 руб./шт. | 135,32 руб./шт. | 145,50 руб./шт. |
АГЗС №1 Ленинградская область Всеволожский район поселок Старое Ковалево. | 1 357,80 руб./шт. | 1 460,00 руб./шт. | 733,21 руб./шт. | 788,40 руб./шт. | 325,87 руб./шт. | 350,40 руб./шт. | 135,78 руб./шт. | 146,00 руб./шт. |
АГЗС №2 г. Санкт-Петербург Красногвардейский р-н ул. Партизанская, д. 15/2, ближайшая ст. метро: Ладожская. | 1 357,80 руб./шт. | 1 460,00 руб./шт. | 733,21 руб./шт. | 788,40 руб./шт. | 325,87 руб./шт. | 350,40 руб./шт. | 135,78 руб./шт. | 146,00 руб./шт. |
АГЗС №3 Ленинградская область Всеволожский район деревня Новое Девяткино д. 105. | 1 357,80 руб./шт. | 1 460,00 руб./шт. | 733,21 руб./шт. | 788,40 руб./шт. | 325,87 руб./шт. | 350,40 руб./шт. | 135,78 руб./шт. | 146,00 руб./шт. |
АГЗС №4 г. Санкт-Петербург Выборгский район Выборгское шоссе д. 6 лит.А, ближайшая ст. метро: Озерки (530 м.). | 1 357,80 руб./шт. | 1 460,00 руб./шт. | 733,21 руб./шт. | 788,40 руб./шт. | 325,87 руб./шт. | 350,40 руб./шт. | 135,78 руб./шт. | 146,00 руб./шт. |
Системы скидок на АГЗС «Митекс».
Дисконтная карта. Скидки по дисконтной карте распространяются не только на пропан бутан, но и на все товары, которые есть в продаже на АГЗС, в том числе на новые газовые баллоны и на обмен просроченных газовых баллонов. Дисконтную карту Вы можете приобрести на любой АГЗС «Митекс», как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Минимальный процент скидки вступает в действие сразу же после ее приобретения.
Топливная карта. Цена 1 литра пропан бутана по топливной карте определяется путем вычитания процента скидка из базового значения цены пропана, значение которой устанавливается в центральном офисе «Митекс», и на сегодняшний это: 36,50 руб/литр.. Благодаря топливной карте Вы можете купить пропан бутан оптом и надолго, пока есть остаток на карте, забыть о любых повышениях цен. Для приобретения топливной карты Вам необходимо связаться с центральным офисом «Митекс» по т.: +7(812) 633-07-10, или оставить заявку через обратную связь на сайте.
Суммарный объем заправок: | Скидка: |
---|---|
до 1 000 литров | 2% |
от 1 000 до 4 000 литров. | 3% |
от 4 000 до 10 000 литров. | 4% |
от 10 000 до 20 000 литров. | 5% |
от 20 000 до 40 000 литров. | 6% |
от 40 000 литров. | 7% |
Суммарный объем покупок: | Скидка: |
---|---|
от 1 000 до 3 000 литров. | 2% |
от 3 000 до 10 000 литров. | 3% |
от 10 000 до 30 000 литров. | 4% |
от 30 000 до 60 000 литров. | 5% |
от 60 000 до 100 000 литров. | 6% |
более 100 000 литров. | 7% |