«Черная Пятница» next.
С 26 ноября 2018 года с 16:00 и до конца этого месяца компания «Митекс» продлевает скидку «Черной пятницы» по заправке газгольдеров. Торопитесь заправить свои газгольдеры дешевле на 3% ниже. Особый интерес эта акция должна вызывать у наших постоянных клиентов, ведь к Вашей накопительной скидке добавиться еще 3%. Также это может заинтересовать клиентов, желающих купить газ оптом. Если сумма объемов предыдущих закупок за последний год плюс объем текущего заказа достигнет 44 000 литра, то максимальный процент скидки будет 18%.
Система накопительных скидок.
Мы за длительное сотрудничество и цена доставки газа для газгольдеров всегда выгодна для наших постоянных клиентов, благодаря системе скидок. А благодаря действующей системе топливных карт, любой имеет возможность купить газ оптом по минимальной цене.
Суммарный объем всех предыдущих заказов за последние два года (730 дней) + текущий: | Скидка: | |
---|---|---|
В литрах: | В килограммах: | |
до 5 000 литр. | до 2 500 кг. | 0% |
от 5 000 до 7 000 литр. | от 2 500 до 3 500 кг. | 1% |
от 7 000 до 10 000 литр. | от 3 500 до 5 000 кг. | 2% |
от 10 000 до 20 000 литр. | от 5 000 до 10 000 кг. | 3% |
от 20 000 до 45 000 литр. | от 10 000 до 22 500 кг. | 4% |
от 45 000 до 70 000 литр. | от 22 500 до 35 000 кг. | 5% |
от 70 000 до 100 000 литр. | от 35 000 до 50 000 кг. | 6% |
от 100 000 литр. и более. | от 50 000 кг. и более) | 7% |
Цены на доставку газа для газгольдера.
До конца ноября 2018 года действительная цена на доставку газа для газгольдера будет на 3% ниже любой цены из приведенных ниже таблиц.
Цена доставки газа с содержанием пропана от 40 до 60%.
Объем предыдущих заказов за последние два года (730 дней) + текущий: | Скидка: | Удаленность от КАД СПб. | ||
---|---|---|---|---|
до 50 км. | от 50 до 100 км. | более 100 км. | ||
от 100 000 литр. и более. (от 50 000 кг. и более) | 7 % | 29,02 руб./литр. (52,75 руб./кг.) | 30,04 руб./литр. (54,61 руб./кг.) | 31,06 руб./литр. (56,47 руб./кг.) |
от 70 000 до 100 000 литр. (от 35 000 до 50 000 кг.) | 6 % | 29,33 руб./литр. (53,32 руб./кг.) | 30,36 руб./литр. (55,20 руб./кг.) | 31,40 руб./литр. (57,08 руб./кг.) |
от 45 000 до 70 000 литр. (от 22 500 до 35 000 кг.) | 5 % | 29,64 руб./литр. (53,88 руб./кг.) | 30,69 руб./литр. (55,78 руб./кг.) | 31,73 руб./литр. (57,68 руб./кг.) |
от 20 000 до 45 000 литр. (от 10 000 до 22 500 кг.) | 4 % | 29,95 руб./литр. (54,45 руб./кг.) | 31,01 руб./литр. (56,37 руб./кг.) | 32,06 руб./литр. (58,29 руб./кг.) |
от 10 000 до 20 000 литр. (от 5 000 до 10 000 кг.) | 3 % | 30,26 руб./литр. (55,02 руб./кг.) | 31,33 руб./литр. (56,96 руб./кг.) | 32,40 руб./литр. (58,90 руб./кг.) |
от 7 000 до 10 000 литр. (от 3 500 до 5 000 кг.) | 2 % | 30,58 руб./литр. (55,59 руб./кг.) | 31,65 руб./литр. (57,55 руб./кг.) | 32,73 руб./литр. (59,51 руб./кг.) |
от 5 000 до 7 000 литр. (от 2 500 до 3 500 кг.) | 1 % | 30,89 руб./литр. (56,15 руб./кг.) | 31,98 руб./литр. (58,13 руб./кг.) | 33,07 руб./литр. (60,11 руб./кг.) |
до 5 000 литр. (до 2 500 кг.) | 0 % | 31,20 руб./литр. (56,72 руб./кг.) | 32,30 руб./литр. (58,72 руб./кг.) | 33,40 руб./литр. (60,72 руб./кг.) |
Цена доставки газа с содержанием пропана от 60 до 75%.
Объем предыдущих заказов за последние два года (730 дней) + текущий: | Скидка: | Удаленность от КАД СПб. | ||
---|---|---|---|---|
до 50 км. | от 50 до 100 км. | более 100 км. | ||
от 100 000 литр. и более. (от 50 000 кг. и более) | 7 % | 31,06 руб./литр. (56,47 руб./кг.) | 32,09 руб./литр. (58,33 руб./кг.) | 33,11 руб./литр. (60,19 руб./кг.) |
от 70 000 до 100 000 литр. (от 35 000 до 50 000 кг.) | 6 % | 31,40 руб./литр. (57,08 руб./кг.) | 32,43 руб./литр. (58,96 руб./кг.) | 33,46 руб./литр. (60,84 руб./кг.) |
от 45 000 до 70 000 литр. (от 22 500 до 35 000 кг.) | 5 % | 31,73 руб./литр. (57,68 руб./кг.) | 32,78 руб./литр. (59,58 руб./кг.) | 33,82 руб./литр. (61,48 руб./кг.) |
от 20 000 до 45 000 литр. (от 10 000 до 22 500 кг.) | 4 % | 32,06 руб./литр. (58,29 руб./кг.) | 33,12 руб./литр. (60,21 руб./кг.) | 34,18 руб./литр. (62,13 руб./кг.) |
от 10 000 до 20 000 литр. (от 5 000 до 10 000 кг.) | 3 % | 32,40 руб./литр. (58,90 руб./кг.) | 33,47 руб./литр. (60,84 руб./кг.) | 34,53 руб./литр. (62,78 руб./кг.) |
от 7 000 до 10 000 литр. (от 3 500 до 5 000 кг.) | 2 % | 32,73 руб./литр. (59,51 руб./кг.) | 33,81 руб./литр. (61,47 руб./кг.) | 34,89 руб./литр. (63,43 руб./кг.) |
от 5 000 до 7 000 литр. (от 2 500 до 3 500 кг.) | 1 % | 33,07 руб./литр. (60,11 руб./кг.) | 34,16 руб./литр. (62,09 руб./кг.) | 35,24 руб./литр. (64,07 руб./кг.) |
до 5 000 литр. (до 2 500 кг.) | 0 % | 33,40 руб./литр. (60,72 руб./кг.) | 34,50 руб./литр. (62,72 руб./кг.) | 35,60 руб./литр. (64,72 руб./кг.) |
Цена доставки газа с содержанием пропана более 75%.
Объем предыдущих заказов за последние два года (730 дней) + текущий: | Скидка: | Удаленность от КАД СПб. | ||
---|---|---|---|---|
до 50 км. | от 50 до 100 км. | более 100 км. | ||
от 100 000 литр. и более. (от 50 000 кг. и более) | 7 % | 33,62 руб./литр. (61,12 руб./кг.) | 34,64 руб./литр. (62,98 руб./кг.) | 35,67 руб./литр. (64,84 руб./кг.) |
от 70 000 до 100 000 литр. (от 35 000 до 50 000 кг.) | 6 % | 33,98 руб./литр. (61,78 руб./кг.) | 35,02 руб./литр. (63,66 руб./кг.) | 36,05 руб./литр. (65,54 руб./кг.) |
от 45 000 до 70 000 литр. (от 22 500 до 35 000 кг.) | 5 % | 34,34 руб./литр. (62,43 руб./кг.) | 35,39 руб./литр. (64,33 руб./кг.) | 36,43 руб./литр. (66,23 руб./кг.) |
от 20 000 до 45 000 литр. (от 10 000 до 22 500 кг.) | 4 % | 34,70 руб./литр. (63,09 руб./кг.) | 35,76 руб./литр. (65,01 руб./кг.) | 36,82 руб./литр. (66,93 руб./кг.) |
от 10 000 до 20 000 литр. (от 5 000 до 10 000 кг.) | 3 % | 35,07 руб./литр. (63,75 руб./кг.) | 36,13 руб./литр. (65,69 руб./кг.) | 37,20 руб./литр. (67,63 руб./кг.) |
от 7 000 до 10 000 литр. (от 3 500 до 5 000 кг.) | 2 % | 35,43 руб./литр. (64,41 руб./кг.) | 36,51 руб./литр. (66,37 руб./кг.) | 37,58 руб./литр. (68,33 руб./кг.) |
от 5 000 до 7 000 литр. (от 2 500 до 3 500 кг.) | 1 % | 35,79 руб./литр. (65,06 руб./кг.) | 36,88 руб./литр. (67,04 руб./кг.) | 37,97 руб./литр. (69,02 руб./кг.) |
до 5 000 литр. (до 2 500 кг.) | 0 % | 36,15 руб./литр. (65,72 руб./кг.) | 37,25 руб./литр. (67,72 руб./кг.) | 38,35 руб./литр. (69,72 руб./кг.) |