Вы находитесь: Главная » Акции » Золотая осень

!!! Акция продлена до 31.10.2014

Акция "Золотая осень".

С 01.09.2014 и по31.08.2014(вкл.)31.10.2014(вкл.)
при разовой покупке любых емкостей в количестве 10шт. - скидка 16%


Коментарии: Заказ должен быть не менее 10-и емкостей, а емкости могут быть разные. Важно количество!!!

При разовой покупке количеством не менее 10шт.(в любом ассортименте) цены по желтому столбцу. Все цены указаны в (€)
Наименование: ц.-прайс 3-6 шт. (скидка 3%) 7-11 шт. (скидка 7%) 12-50 шт. (скидка 10%) 51-100 шт. (скидка 12%) 101-200 шт. (скидка 14%) 201-250 шт. (скидка 16%)
ПОДЗЕМНЫЕ ЕМКОСТИ
Емкость СУГ подземная 4,8м3 2810 2720 2615 2520 2500 2450 2400
Емкость СУГ подземная 4,8м3 с люком 500 мм 3380 3290 3155 3040 2985 2910 2840
Емкость СУГ подземная 6,4м3 3810 3700 3560 3450 3400 3300 3200
Емкость СУГ подземная 20м3, d=2000 14000 13900 13800 13700 13600 13550 13500
Емкость СУГ подземная 20м3, d=1600 15500 15200 15200 15200 15200 15100 15000
Емкость СУГ подземная 7м3 4000 3880 3750 3600 3500 3450 3350
Емкость СУГ подземная 9,1м3 5000 4850 4650 4500 4400 4300 4200
Емкость СУГ подземная 10м3 5400 5240 5040 4860 4760 4700 4500
Емкость СУГ подземная 10м3 с погружным насосом Red Jacket и блоком автоматики 12825 12825 12350 11875 11400 11125 10860
Емкость СУГ подземная 2,7м3 2500 2450 2350 2300 2250 2200 2100
ЕМКОСТИ С ВЫСОКОЙ ГОРЛОВИНОЙ
Емкость СУГ подземная 2,7м3 с высокой горловиной и люком 500 мм 3700 3600 3460 3335 3280 3185 3120
Подземная емкость 4,8 м3 с высокой горловиной и люком 500 мм 3915 3800 3660 3515 3440 3365 3280
Подземная емкость 6,4 м3 с высокой горловиной и люком 500 мм 5030 4880 4700 4515 4465 4330 4240
Подземная емкость 9,1 м3 с высокой горловиной и люком 500 мм 6970 6770 6500 6270 6150 6015 5860
Подземная емкость 10 м3 с высокой горловиной и люком 500 мм. 7505 7300 6980 6745 6615 6460 6320
ЕМКОСТИ С МУЛЬТИКЛАПАНОМ
Емкость подземная 9,1м3 с мультиклапаном 6050 5890 5625 5415 5320 5200 5085
Емкость подземная 2,7м3 с мультиклапаном 2730 2650 2565 2450 2405 2350 2300
Емкость подземная 6,4м3 с мультиклапаном 4150 4010 3850 3710 3640 3565 3515
Емкость подземная 4,8м3 с мультиклапаном 3015 2930 2800 2710 2660 2615 2565
Емкость подземная 10м3 с мультиклапаном 6600 6415 6150 5940 5830 5700 5560
ДВУСТЕННЫЕ ЕМКОСТИ
Двустенная подземная емкость 10 м3, диаметр 1600 мм 14500 14000 14000 14000 13300 13300 13300
Двустенная подземная емкость 10 м3, диаметр 1250 мм 13500 13000 13000 13000 12350 12350 12350
ЕМКОСТИ С ВНУТРЕННИМ ИСПАРИТЕЛЕМ
Подземная емкость 4,8 м3 с внутренним испарителем 50 кг/час и электрокотлом 8071 7829 7506 7264 7103 6941 6780
Подземная емкость 6,4 м3 с внутренним испарителем 50 кг/час и электрокотлом 9321 9041 8669 8389 8203 8016 7830
Подземная емкость 6,4 м3 с внутренним испарителем 100 кг/час и электрокотлом 12559 12182 11680 11303 11052 10801 10550
Подземная емкость 10 м3 с внутренним испарителем 50 кг/час и электрокотлом 12536 12160 11659 11283 11032 10782 10531
Подземная емкость 10 м3 с внутренним испарителем 100 кг/час и электрокотлом 15559 15092 14470 14003 13692 13381 13070
Подземная емкость 10 м3 с внутренним испарителем 150 кг/час и электрокотлом 18237 17690 16961 16414 16049 15685 15320
НАДЗЕМНЫЕ ЕМКОСТИ
Надземная емкость 2,7 м3 2740 2660 2550 2470 2410 2360 2300
Надземная емкость 4,8 м3 3095 3000 2880 2790 2730 2660 2600
Надземная емкость 6,4 м3 4335 4205 4030 3900 3820 3730 3640
Надземная емкость 9,1 м3 6550 6350 6090 5900 5770 5650 5600
Надземная емкость 10 м3 7300 7100 6800 6600 6500 6450 6200